Наименование маршрута | Протяженность, км | Время отправления из начального пункта | Время отправления из конечного пункта | Дни следования | |
Гай-Сады-огороды «Урал» | 24 | 9-00 | 9-45 | Среда, суббота, воскресенье | |
15-00 | 15-45 | ||||
19-00 | 19-45 | ||||
Гай- Сады-огороды «Родник»» | 12,5 | 9-00 | 9-25 | Вторник, пятница | |
15-00 | 15-25 | ||||
21-00 | 21-25 | ||||
Гай- Сады-огороды «Культурный пруд» | 7,2 | 10-00 | 10-20 | Понедельник-пятница | |
15-45 | 16-05 | ||||
20-00 | 20-20 |
По вопросам, связанным с организацией пассажирских перевозок, обращаться в отдел экономики по телефону 4-00-85.
Источник: сайт администрации Гайского городского округа.