Гай проголосовал за Путина.
За кандидата в Президенты России В. Путина отдали свои голоса почти 10 тысяч гайчан, что составило почти 55% от всех пришедших на выборы избирателей.
Остальные кандидаты успехом у жителей города не пользовались.
Больше всего любят Владимира Владимировича жители домов, относящихся к 419 избирательному участку (школа № 3). Там за него проголосовало почти 62% избирателей. А меньше всех отдали за него голосов - 49,36%, жители, пришедшие голосовать на 421 участок в школу № 4.
Впрочем вся страна сделала свой выбор с аналогичным результатом. Хотя многие и рассчитывали на второй тур голосования, победителем президентской гонки стал Владимир Владимирович Путин. Ему предстоит управлять страной в течение 6 лет.
Дата и время подписания протокола 05.03.2012 00:20:00 | ||
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 32420 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 32395 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 17614 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 588 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 14193 |
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 588 |
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 17612 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 205 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 17995 |
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 106 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 106 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 44 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 40 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 1429 |
7.85% | ||
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 4580 |
25.16% | ||
21 | Миронов Сергей Михайлович | 849 |
4.66% | ||
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 1139 |
6.26% | ||
23 | Путин Владимир Владимирович | 9998 |
54.93% | ||
а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 150 |
% | ||
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 106 |
% | ||
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной комиссии | 4 |
% | ||
г | Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 |
% |